El Patio Appartement à Cádiz, Costa de la Luz, Espagne

El Patio
Appartement pour 4 personnes à Cádiz, Espagne

Voir les photos

Appartement El Patio à Cádiz

pour 4 personnes avec 1 chambre et 1 salle de bain

Appartement à Cádiz, Costa de la Luz, Espagne pour 4 personnes. L'appartement est situé près de restaurants et bars, de magasins et de supermarchés et à 3 km de la plage de La Caleta.

L'appartement a 1 chambre à coucher et 1 salle de bain. Le voisinage de la plage, d'endroits pour faire du shopping, d'activités sportives, de lieux de divertissement, d'endroits pour sortir, d'attractions et de culture rend cet appartement un logement convenable pour passer les vacances en Espagne avec votre famille ou vos amis.

Intérieur de l'appartement

  • salle de séjour avec télévision, sofa-lit et ventilateur de plafond
  • 1 chambre à coucher et 1 salle de bain
  • machine à laver dans la cuisine

Cuisine

  • cuisine avec cuisinière électrique, four à micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain et presse-citron

Chambres à coucher et salles de bain

  • chambre à coucher avec lit queen-size (de 190 x 150cm), ventilateur et salle de bain en suite
  • salle de bain avec lavabo simple, douche, toilette et sèche-cheveux

Informations additionnelles

  • ville/village plus proche: Cadiz (dans un rayon de 200 mètres de l'appartement)
  • plage la plus proche: La Caleta (dans un rayon de 3 kilomètres de l'appartement)
  • port le plus proche dans un rayon de 1000 mètres de l'appartement
  • parc le plus proche dans un rayon de 1000 mètres de l'appartement
  • aéroport le plus proche: Jerez (dans un rayon de 50 kilomètres de l'appartement)
  • deuxième aéroport le plus proche: Seville (> 100 kilomètres)
  • transport public de l'appartement: bus dans un rayon de 200 mètres et train dans un rayon de 1000 mètres
  • les animaux domestiques ne sont pas admis
  • La location est très convenable pour les familles avec des enfants

Installations et services inclus dans le prix de location de l'appartement

  • internet (WiFi)

Divertissement et activités de loisirs pour les vacances à Cádiz, Costa de la Luz

  • discothèque, boîte de nuit et bar (dans un rayon de 1000 mètres de la location)
  • cinéma, théâtre et promenade (dans un rayon de 5 kilomètres de la location)

Choses à voir et culture à Cádiz, Costa de la Luz

  • ruine, monument, bâtiment architectural et lieu historique (dans un rayon de 5 kilomètres du logement)
  • museé, église et palais (dans un rayon de 10 kilomètres du logement)
  • château (dans un rayon de 25 kilomètres du logement du logement)

Activités sportives

  • tennis, pêche et surf (dans un rayon de 5 kilomètres de l'appartement)
  • randonnée pédestre, VTT, cyclisme, canoë-kayak (canoë), canoë-kayak (kayak), randonnée subaquatique et planche à voile (dans un rayon de 10 kilomètres de l'appartement)
Plus...
Moins...

Notez que pour ce logement une caution de € 200,00 est exigée. Pour plus d’informations s’il vous plaît consultez nos Conditions de Location.

Numero de registre oficiel de l'hebergement: VUT/CA/02182
Numéro d'enregistrement national du tourisme : ESFCTU0000110170003247110000000000000000VFT/CA/021825

IMPORTANT À SAVOIR: Les prix pour Appartement El Patio à Cádiz sont indiqués sur la liste des prix par semaine, y compris les frais supplémentaires. Cela ne signifie pas que vous devez toujours louer à la semaine. En dehors de la haute saison, vous pouvez choisir librement votre jour d'arrivée et de départ en cliquant sur le calendrier des disponibilités aux dates souhaitées, la location est calculée automatiquement.

Équipements

  • Bars et restaurants à moins de 200 m.
  • Bâtiment de 3 étages
  • Calendrier de disponibilité en temps réel
  • Connexion Internet
  • Court de tennis à moins de 3 km.
  • Kayak à moins de 10 km.
  • Lave-linge
  • Lave-vaisselle
  • Logement adapté au nombre spécifié de personnes.
  • Logement de plain-pied.
  • Micro-ondes
  • Pêche à moins de 5 km.
  • Plage à moins de 3 km.
  • Supermarché à moins de 200 m.
  • Surf à moins de 4 km.
  • Taille du bâtiment 58 m2.
  • Télévision
  • Transports publics à moins de 200 m.

Disponibilité

Vous pouvez calculer le prix de la location en cliquant sur les dates d’arrivée et de départ souhaitées !
Disponible
Dates choisies
Disponible sur demande
Prix ​​sur demande
Arrivée non autorisée
Départ interdit
Indisponible
juin 2026
lumamejevesadi
       
1234567
891011121314
15161718192021
222324252627
28
29
30
     
juillet 2026
lumamejevesadi
  12345
6
7
8
9101112
13141516
17
18
19
202122232425
26
27
28
29
30
31
  
       
août 2026
lumamejevesadi
     
1
2
34567
8
9
10
11
12
13
14
1516
171819
20
21
22
23
24252627282930
31
      
septembre 2026
lumamejevesadi
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14151617181920
21222324252627
282930    
       
octobre 2026
lumamejevesadi
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
novembre 2026
lumamejevesadi
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
décembre 2026
lumamejevesadi
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
31
   
       
janvier 2027
lumamejevesadi
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
février 2027
lumamejevesadi
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
mars 2027
lumamejevesadi
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
avril 2027
lumamejevesadi
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
mai 2027
lumamejevesadi
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
juin 2027
lumamejevesadi
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
juillet 2027
lumamejevesadi
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
août 2027
lumamejevesadi
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Carte

Commentaires de Appartement El Patio à Cádiz

Ci-dessous voyez-vous la moyenne évaluation de nos clients pour le logement Appartement El Patio pour chaque catégorie du logement, ainsi que l'évaluation globale.

Les cotées pour chaque catégorie est de 1 à 10, 10 et le plus grand nombre de points plus petite 1 chaque catégorie.

9,6 Note moyenne 5 Évaluations
Intérieur: 10
Extérieur: 9,6
Intimité et tranquillité: 9,6
Jardin et piscine: 9,5
Vue: 10
Cuisine: 9,4
Salles de bains: 9,6

Prix

Prix en € par Semaine
À partir de Jusqu'à
26/06/2026 27/06/2026 € 674
27/06/2026 28/06/2026 € 709
28/06/2026 01/07/2026 € 742
01/07/2026 11/07/2026 € 847
11/07/2026 12/07/2026 € 917
12/07/2026 13/07/2026 € 903
13/07/2026 15/07/2026 € 896
15/07/2026 16/07/2026 € 926
16/07/2026 17/07/2026 € 946
17/07/2026 18/07/2026 € 964
18/07/2026 20/07/2026 € 977
20/07/2026 21/07/2026 € 1.024
21/07/2026 22/07/2026 € 1.042
22/07/2026 23/07/2026 € 1.075
23/07/2026 24/07/2026 € 1.101
24/07/2026 25/07/2026 € 1.119
25/07/2026 26/07/2026 € 1.123
26/07/2026 27/07/2026 € 1.145
27/07/2026 28/07/2026 € 1.189
28/07/2026 29/07/2026 € 1.218
29/07/2026 30/07/2026 € 1.228
30/07/2026 31/07/2026 € 1.262
31/07/2026 01/08/2026 € 1.301
01/08/2026 02/08/2026 € 1.351
02/08/2026 03/08/2026 € 1.363
03/08/2026 04/08/2026 € 1.370
04/08/2026 05/08/2026 € 1.392
05/08/2026 06/08/2026 € 1.413
06/08/2026 07/08/2026 € 1.391
07/08/2026 08/08/2026 € 1.367
08/08/2026 09/08/2026 € 1.354
09/08/2026 10/08/2026 € 1.361
10/08/2026 11/08/2026 € 1.365
11/08/2026 12/08/2026 € 1.342
12/08/2026 14/08/2026 € 1.318
14/08/2026 15/08/2026 € 1.343
15/08/2026 16/08/2026 € 1.330
16/08/2026 17/08/2026 € 1.289
17/08/2026 18/08/2026 € 1.263
18/08/2026 19/08/2026 € 1.241
19/08/2026 20/08/2026 € 1.218
20/08/2026 21/08/2026 € 1.177
21/08/2026 22/08/2026 € 1.137
22/08/2026 23/08/2026 € 1.094
23/08/2026 24/08/2026 € 1.074
24/08/2026 25/08/2026 € 1.044
25/08/2026 26/08/2026 € 1.003
26/08/2026 27/08/2026 € 973
27/08/2026 28/08/2026 € 950
28/08/2026 29/08/2026 € 934
29/08/2026 30/08/2026 € 923
30/08/2026 02/09/2026 € 929
02/09/2026 03/09/2026 € 965
03/09/2026 04/09/2026 € 980
04/09/2026 05/09/2026 € 982
05/09/2026 06/09/2026 € 987
06/09/2026 07/09/2026 € 1.003
07/09/2026 08/09/2026 € 1.018
08/09/2026 09/09/2026 € 1.015
09/09/2026 10/09/2026 € 1.015
10/09/2026 11/09/2026 € 1.015
11/09/2026 12/09/2026 € 1.027
12/09/2026 13/09/2026 € 1.051
13/09/2026 14/09/2026 € 1.051
14/09/2026 15/09/2026 € 1.050
15/09/2026 16/09/2026 € 1.048
16/09/2026 17/09/2026 € 1.040
17/09/2026 18/09/2026 € 1.029
18/09/2026 19/09/2026 € 1.013
19/09/2026 20/09/2026 € 999
20/09/2026 21/09/2026 € 978
21/09/2026 22/09/2026 € 964
22/09/2026 23/09/2026 € 953
23/09/2026 24/09/2026 € 941
24/09/2026 25/09/2026 € 926
25/09/2026 26/09/2026 € 895
26/09/2026 27/09/2026 € 872
27/09/2026 01/10/2026 € 852
01/10/2026 02/10/2026 € 757
02/10/2026 03/10/2026 € 759
03/10/2026 04/10/2026 € 808
04/10/2026 05/10/2026 € 857
05/10/2026 07/10/2026 € 900
07/10/2026 08/10/2026 € 924
08/10/2026 09/10/2026 € 924
09/10/2026 10/10/2026 € 925
10/10/2026 11/10/2026 € 867
11/10/2026 12/10/2026 € 816
12/10/2026 13/10/2026 € 767
13/10/2026 14/10/2026 € 733
14/10/2026 15/10/2026 € 713
15/10/2026 16/10/2026 € 698
16/10/2026 17/10/2026 € 684
17/10/2026 18/10/2026 € 685
18/10/2026 19/10/2026 € 677
19/10/2026 20/10/2026 € 675
20/10/2026 21/10/2026 € 675
21/10/2026 22/10/2026 € 674
22/10/2026 23/10/2026 € 671
23/10/2026 24/10/2026 € 665
24/10/2026 25/10/2026 € 661
25/10/2026 26/10/2026 € 664
26/10/2026 27/10/2026 € 664
27/10/2026 28/10/2026 € 661
28/10/2026 29/10/2026 € 660
29/10/2026 30/10/2026 € 658
30/10/2026 31/10/2026 € 650
31/10/2026 01/11/2026 € 632
01/11/2026 02/11/2026 € 614
02/11/2026 03/11/2026 € 598
03/11/2026 04/11/2026 € 589
04/11/2026 05/11/2026 € 584
05/11/2026 06/11/2026 € 576
06/11/2026 07/11/2026 € 565
07/11/2026 08/11/2026 € 552
08/11/2026 09/11/2026 € 541
09/11/2026 10/11/2026 € 538
10/11/2026 11/11/2026 € 536
11/11/2026 12/11/2026 € 535
12/11/2026 13/11/2026 € 529
13/11/2026 14/11/2026 € 524
14/11/2026 15/11/2026 € 513
15/11/2026 20/11/2026 € 501
20/11/2026 21/11/2026 € 501
21/11/2026 22/11/2026 € 494
22/11/2026 28/11/2026 € 491
28/11/2026 29/11/2026 € 555
29/11/2026 03/12/2026 € 615
03/12/2026 04/12/2026 € 754
04/12/2026 05/12/2026 € 754
05/12/2026 06/12/2026 € 694
06/12/2026 07/12/2026 € 628
07/12/2026 08/12/2026 € 585
08/12/2026 09/12/2026 € 539
09/12/2026 18/12/2026 € 497
18/12/2026 19/12/2026 € 702
19/12/2026 20/12/2026 € 758
20/12/2026 21/12/2026 € 816
21/12/2026 22/12/2026 € 886
22/12/2026 23/12/2026 € 947
23/12/2026 24/12/2026 € 999
24/12/2026 25/12/2026 € 1.042
25/12/2026 26/12/2026 € 1.106
26/12/2026 27/12/2026 € 1.158
27/12/2026 28/12/2026 € 1.166
28/12/2026 29/12/2026 € 1.149
29/12/2026 30/12/2026 € 1.110
30/12/2026 31/12/2026 € 1.073
31/12/2026 01/01/2027 € 1.032
01/01/2027 02/01/2027 € 946
02/01/2027 03/01/2027 € 827
03/01/2027 04/01/2027 € 746
04/01/2027 05/01/2027 € 672
05/01/2027 06/01/2027 € 623
06/01/2027 07/01/2027 € 573
07/01/2027 08/01/2027 € 528
08/01/2027 22/01/2027 € 497
22/01/2027 23/01/2027 € 520
23/01/2027 24/01/2027 € 533
24/01/2027 29/01/2027 € 552
29/01/2027 30/01/2027 € 782
30/01/2027 31/01/2027 € 1.039
31/01/2027 04/02/2027 € 1.301
04/02/2027 05/02/2027 € 2.287
05/02/2027 06/02/2027 € 2.309
06/02/2027 07/02/2027 € 2.335
07/02/2027 08/02/2027 € 2.358
08/02/2027 09/02/2027 € 2.180
09/02/2027 10/02/2027 € 1.958
10/02/2027 11/02/2027 € 1.728
11/02/2027 12/02/2027 € 1.496
12/02/2027 13/02/2027 € 1.265
13/02/2027 14/02/2027 € 1.029
14/02/2027 15/02/2027 € 793
15/02/2027 16/02/2027 € 755
16/02/2027 17/02/2027 € 756
17/02/2027 18/02/2027 € 761
18/02/2027 19/02/2027 € 772
19/02/2027 20/02/2027 € 785
20/02/2027 21/02/2027 € 848
21/02/2027 22/02/2027 € 910
22/02/2027 23/02/2027 € 951
23/02/2027 25/02/2027 € 957
25/02/2027 26/02/2027 € 965
26/02/2027 27/02/2027 € 967
27/02/2027 28/02/2027 € 904
28/02/2027 01/03/2027 € 840
01/03/2027 02/03/2027 € 801
02/03/2027 03/03/2027 € 793
03/03/2027 04/03/2027 € 789
04/03/2027 05/03/2027 € 787
05/03/2027 06/03/2027 € 784
06/03/2027 07/03/2027 € 778
07/03/2027 08/03/2027 € 773
08/03/2027 09/03/2027 € 774
09/03/2027 10/03/2027 € 775
10/03/2027 11/03/2027 € 777
11/03/2027 12/03/2027 € 781
12/03/2027 13/03/2027 € 783
13/03/2027 14/03/2027 € 865
14/03/2027 15/03/2027 € 947
15/03/2027 16/03/2027 € 1.037
16/03/2027 17/03/2027 € 1.126
17/03/2027 18/03/2027 € 1.219
18/03/2027 19/03/2027 € 1.315
19/03/2027 20/03/2027 € 1.423
20/03/2027 21/03/2027 € 1.438
21/03/2027 22/03/2027 € 1.458
22/03/2027 23/03/2027 € 1.477
23/03/2027 24/03/2027 € 1.499
24/03/2027 25/03/2027 € 1.419
25/03/2027 26/03/2027 € 1.341
26/03/2027 27/03/2027 € 1.251
27/03/2027 28/03/2027 € 1.162
28/03/2027 29/03/2027 € 1.062
29/03/2027 30/03/2027 € 963
30/03/2027 31/03/2027 € 869
31/03/2027 01/04/2027 € 879
01/04/2027 02/04/2027 € 887
02/04/2027 03/04/2027 € 896
03/04/2027 04/04/2027 € 904
04/04/2027 05/04/2027 € 912
05/04/2027 06/04/2027 € 919
06/04/2027 07/04/2027 € 933
07/04/2027 08/04/2027 € 946
08/04/2027 09/04/2027 € 956
09/04/2027 10/04/2027 € 973
10/04/2027 11/04/2027 € 997
11/04/2027 12/04/2027 € 1.010
12/04/2027 14/04/2027 € 1.011
14/04/2027 15/04/2027 € 1.001
15/04/2027 16/04/2027 € 988
16/04/2027 17/04/2027 € 1.182
17/04/2027 18/04/2027 € 1.385
18/04/2027 19/04/2027 € 1.587
19/04/2027 20/04/2027 € 1.782
20/04/2027 22/04/2027 € 1.774
22/04/2027 23/04/2027 € 1.755
23/04/2027 24/04/2027 € 1.543
24/04/2027 25/04/2027 € 1.393
25/04/2027 26/04/2027 € 1.244
26/04/2027 27/04/2027 € 1.092
27/04/2027 28/04/2027 € 1.142
28/04/2027 29/04/2027 € 1.136
29/04/2027 30/04/2027 € 1.135
30/04/2027 01/05/2027 € 1.130
01/05/2027 02/05/2027 € 1.069
02/05/2027 03/05/2027 € 1.013
03/05/2027 04/05/2027 € 957
04/05/2027 05/05/2027 € 893
05/05/2027 06/05/2027 € 889
06/05/2027 07/05/2027 € 884
07/05/2027 09/05/2027 € 880
09/05/2027 10/05/2027 € 886
10/05/2027 12/05/2027 € 888
12/05/2027 13/05/2027 € 889
13/05/2027 14/05/2027 € 891
14/05/2027 15/05/2027 € 888
15/05/2027 16/05/2027 € 870
16/05/2027 17/05/2027 € 853
17/05/2027 18/05/2027 € 839
18/05/2027 19/05/2027 € 835
19/05/2027 20/05/2027 € 834
20/05/2027 21/05/2027 € 840
21/05/2027 22/05/2027 € 848
22/05/2027 23/05/2027 € 856
23/05/2027 24/05/2027 € 868
24/05/2027 26/05/2027 € 877
26/05/2027 27/05/2027 € 895
27/05/2027 28/05/2027 € 905
28/05/2027 29/05/2027 € 915
29/05/2027 30/05/2027 € 926
30/05/2027 31/05/2027 € 942
31/05/2027 02/06/2027 € 961
02/06/2027 03/06/2027 € 1.008
03/06/2027 04/06/2027 € 1.029
04/06/2027 05/06/2027 € 1.049
05/06/2027 06/06/2027 € 1.068
06/06/2027 07/06/2027 € 1.089
07/06/2027 08/06/2027 € 1.106
08/06/2027 09/06/2027 € 1.124
09/06/2027 10/06/2027 € 1.136
10/06/2027 11/06/2027 € 1.144
11/06/2027 12/06/2027 € 1.148
12/06/2027 13/06/2027 € 1.154
13/06/2027 15/06/2027 € 1.160
15/06/2027 16/06/2027 € 1.173
16/06/2027 17/06/2027 € 1.178
17/06/2027 18/06/2027 € 1.187
18/06/2027 19/06/2027 € 1.190
19/06/2027 20/06/2027 € 1.192
Plus...
Moins...
IMPORTANT À SAVOIR : Les prix indiqués sont par semaine, y compris les frais supplémentaires. Cela ne signifie pas que vous devez toujours louer une semaine. En dehors de la haute saison, vous pouvez choisir librement votre jour d'arrivée et de départ en cliquant sur le calendrier des disponibilités les dates souhaitées, pour autant que vous respectiez les directives de séjour minimum, le loyer est automatiquement calculé pour vous.
Le prix de location comprend:
Draps et serviettes (pas de serviettes de plage) Inclus
Nettoyage final Inclus
Autres suppléments à réserver :
Lit bébé Inclus par réservation

Contacter

Champ obligatoire
Mauvais format
Champ obligatoire
Champ obligatoire
Pour continuer, vous devez accepter notre politique de confidentialité
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

Holiday Chiclana

Open medium dialog