El Patio Appartement à Cádiz, Costa de la Luz, Espagne

El Patio
Appartement pour 4 personnes à Cádiz, Espagne

Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Voir les photos Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne Appartement El Patio: Cádiz, Costa de la Luz, Espagne

Appartement El Patio à Cádiz

pour 4 personnes avec 1 chambre et 1 salle de bain

Appartement à Cádiz, Costa de la Luz, Espagne pour 4 personnes. L'appartement est situé près de restaurants et bars, de magasins et de supermarchés et à 3 km de la plage de La Caleta.

L'appartement a 1 chambre à coucher et 1 salle de bain. Le voisinage de la plage, d'endroits pour faire du shopping, d'activités sportives, de lieux de divertissement, d'endroits pour sortir, d'attractions et de culture rend cet appartement un logement convenable pour passer les vacances en Espagne avec votre famille ou vos amis.

Intérieur de l'appartement

  • salle de séjour avec télévision, sofa-lit et ventilateur de plafond
  • 1 chambre à coucher et 1 salle de bain
  • machine à laver dans la cuisine

Cuisine

  • cuisine avec cuisinière électrique, four à micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain et presse-citron

Chambres à coucher et salles de bain

  • chambre à coucher avec lit queen-size (de 190 x 150cm), ventilateur et salle de bain en suite
  • salle de bain avec lavabo simple, douche, toilette et sèche-cheveux

Informations additionnelles

  • ville/village plus proche: Cadiz (dans un rayon de 200 mètres de l'appartement)
  • plage la plus proche: La Caleta (dans un rayon de 3 kilomètres de l'appartement)
  • port le plus proche dans un rayon de 1000 mètres de l'appartement
  • parc le plus proche dans un rayon de 1000 mètres de l'appartement
  • aéroport le plus proche: Jerez (dans un rayon de 50 kilomètres de l'appartement)
  • deuxième aéroport le plus proche: Seville (> 100 kilomètres)
  • transport public de l'appartement: bus dans un rayon de 200 mètres et train dans un rayon de 1000 mètres
  • les animaux domestiques ne sont pas admis
  • La location est très convenable pour les familles avec des enfants

Installations et services inclus dans le prix de location de l'appartement

  • internet (WiFi)

Divertissement et activités de loisirs pour les vacances à Cádiz, Costa de la Luz

  • discothèque, boîte de nuit et bar (dans un rayon de 1000 mètres de la location)
  • cinéma, théâtre et promenade (dans un rayon de 5 kilomètres de la location)

Choses à voir et culture à Cádiz, Costa de la Luz

  • ruine, monument, bâtiment architectural et lieu historique (dans un rayon de 5 kilomètres du logement)
  • museé, église et palais (dans un rayon de 10 kilomètres du logement)
  • château (dans un rayon de 25 kilomètres du logement du logement)

Activités sportives

  • tennis, pêche et surf (dans un rayon de 5 kilomètres de l'appartement)
  • randonnée pédestre, VTT, cyclisme, canoë-kayak (canoë), canoë-kayak (kayak), randonnée subaquatique et planche à voile (dans un rayon de 10 kilomètres de l'appartement)
Plus...
Moins...

Notez que pour ce logement une caution de € 200,00 est exigée. Pour plus d’informations s’il vous plaît consultez nos Conditions de Location.

Numero de registre oficiel de l'hebergement: VUT/CA/02182
Numéro d'enregistrement national du tourisme : ESFCTU0000110170003247110000000000000000VFT/CA/021825

IMPORTANT À SAVOIR: Les prix pour Appartement El Patio à Cádiz sont indiqués sur la liste des prix par semaine, y compris les frais supplémentaires. Cela ne signifie pas que vous devez toujours louer à la semaine. En dehors de la haute saison, vous pouvez choisir librement votre jour d'arrivée et de départ en cliquant sur le calendrier des disponibilités aux dates souhaitées, la location est calculée automatiquement.

Équipements

  • Bars et restaurants à moins de 200 m.
  • Bâtiment de 3 étages
  • Calendrier de disponibilité en temps réel
  • Connexion Internet
  • Court de tennis à moins de 3 km.
  • Kayak à moins de 10 km.
  • Lave-linge
  • Lave-vaisselle
  • Logement adapté au nombre spécifié de personnes.
  • Logement de plain-pied.
  • Micro-ondes
  • Pêche à moins de 5 km.
  • Plage à moins de 3 km.
  • Supermarché à moins de 200 m.
  • Surf à moins de 4 km.
  • Taille du bâtiment 58 m2.
  • Télévision
  • Transports publics à moins de 200 m.

Disponibilité

Vous pouvez calculer le prix de la location en cliquant sur les dates d’arrivée et de départ souhaitées !
Disponible
Dates choisies
Disponible sur demande
Prix ​​sur demande
Arrivée non autorisée
Départ interdit
Indisponible
septembre 2026
lumamejevesadi
 123456
78910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
octobre 2026
lumamejevesadi
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
novembre 2026
lumamejevesadi
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
décembre 2026
lumamejevesadi
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
janvier 2027
lumamejevesadi
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
février 2027
lumamejevesadi
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
mars 2027
lumamejevesadi
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
avril 2027
lumamejevesadi
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
mai 2027
lumamejevesadi
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
juin 2027
lumamejevesadi
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
juillet 2027
lumamejevesadi
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
août 2027
lumamejevesadi
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
septembre 2027
lumamejevesadi
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
octobre 2027
lumamejevesadi
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
novembre 2027
lumamejevesadi
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Carte

Commentaires de Appartement El Patio à Cádiz

Ci-dessous voyez-vous la moyenne évaluation de nos clients pour le logement Appartement El Patio pour chaque catégorie du logement, ainsi que l'évaluation globale.

Les cotées pour chaque catégorie est de 1 à 10, 10 et le plus grand nombre de points plus petite 1 chaque catégorie.

9,6 Note moyenne 5 Évaluations
Intérieur: 10
Extérieur: 9,6
Intimité et tranquillité: 9,6
Jardin et piscine: 9,5
Vue: 10
Cuisine: 9,4
Salles de bains: 9,6

Prix

Prix en € par Semaine
À partir de Jusqu'à
06/09/2026 01/10/2026 € 847
01/10/2026 02/10/2026 € 648
02/10/2026 03/10/2026 € 662
03/10/2026 04/10/2026 € 707
04/10/2026 05/10/2026 € 750
05/10/2026 06/10/2026 € 795
06/10/2026 07/10/2026 € 824
07/10/2026 08/10/2026 € 839
08/10/2026 09/10/2026 € 833
09/10/2026 10/10/2026 € 850
10/10/2026 11/10/2026 € 820
11/10/2026 12/10/2026 € 795
12/10/2026 13/10/2026 € 758
13/10/2026 14/10/2026 € 716
14/10/2026 15/10/2026 € 683
15/10/2026 16/10/2026 € 674
16/10/2026 17/10/2026 € 641
17/10/2026 18/10/2026 € 629
18/10/2026 19/10/2026 € 616
19/10/2026 20/10/2026 € 609
20/10/2026 21/10/2026 € 617
21/10/2026 22/10/2026 € 621
22/10/2026 23/10/2026 € 624
23/10/2026 25/10/2026 € 622
25/10/2026 26/10/2026 € 678
26/10/2026 27/10/2026 € 707
27/10/2026 28/10/2026 € 707
28/10/2026 29/10/2026 € 709
29/10/2026 30/10/2026 € 710
30/10/2026 31/10/2026 € 706
31/10/2026 01/11/2026 € 670
01/11/2026 02/11/2026 € 636
02/11/2026 03/11/2026 € 601
03/11/2026 04/11/2026 € 591
04/11/2026 05/11/2026 € 584
05/11/2026 06/11/2026 € 574
06/11/2026 07/11/2026 € 562
07/11/2026 08/11/2026 € 548
08/11/2026 09/11/2026 € 534
09/11/2026 10/11/2026 € 526
10/11/2026 11/11/2026 € 524
11/11/2026 12/11/2026 € 523
12/11/2026 13/11/2026 € 517
13/11/2026 14/11/2026 € 510
14/11/2026 15/11/2026 € 497
15/11/2026 20/11/2026 € 485
20/11/2026 21/11/2026 € 485
21/11/2026 22/11/2026 € 478
22/11/2026 27/11/2026 € 473
27/11/2026 28/11/2026 € 473
28/11/2026 29/11/2026 € 550
29/11/2026 04/12/2026 € 620
04/12/2026 06/12/2026 € 781
06/12/2026 07/12/2026 € 623
07/12/2026 09/12/2026 € 568
09/12/2026 18/12/2026 € 462
18/12/2026 19/12/2026 € 636
19/12/2026 20/12/2026 € 685
20/12/2026 21/12/2026 € 735
21/12/2026 22/12/2026 € 798
22/12/2026 23/12/2026 € 855
23/12/2026 24/12/2026 € 905
24/12/2026 25/12/2026 € 945
25/12/2026 26/12/2026 € 1.012
26/12/2026 27/12/2026 € 1.065
27/12/2026 28/12/2026 € 1.070
28/12/2026 30/12/2026 € 1.050
30/12/2026 31/12/2026 € 979
31/12/2026 01/01/2027 € 943
01/01/2027 02/01/2027 € 867
02/01/2027 03/01/2027 € 756
03/01/2027 04/01/2027 € 688
04/01/2027 05/01/2027 € 628
05/01/2027 07/01/2027 € 583
07/01/2027 08/01/2027 € 499
08/01/2027 22/01/2027 € 462
22/01/2027 23/01/2027 € 479
23/01/2027 24/01/2027 € 482
24/01/2027 29/01/2027 € 485
29/01/2027 30/01/2027 € 740
30/01/2027 31/01/2027 € 1.032
31/01/2027 04/02/2027 € 1.329
04/02/2027 05/02/2027 € 2.398
05/02/2027 06/02/2027 € 2.416
06/02/2027 07/02/2027 € 2.437
07/02/2027 08/02/2027 € 2.458
08/02/2027 09/02/2027 € 2.262
09/02/2027 10/02/2027 € 2.004
10/02/2027 11/02/2027 € 1.741
11/02/2027 12/02/2027 € 1.482
12/02/2027 13/02/2027 € 1.216
13/02/2027 14/02/2027 € 941
14/02/2027 15/02/2027 € 668
15/02/2027 16/02/2027 € 608
16/02/2027 17/02/2027 € 617
17/02/2027 18/02/2027 € 627
18/02/2027 19/02/2027 € 639
19/02/2027 20/02/2027 € 661
20/02/2027 21/02/2027 € 732
21/02/2027 22/02/2027 € 806
22/02/2027 23/02/2027 € 855
23/02/2027 24/02/2027 € 862
24/02/2027 25/02/2027 € 868
25/02/2027 26/02/2027 € 874
26/02/2027 27/02/2027 € 876
27/02/2027 28/02/2027 € 821
28/02/2027 01/03/2027 € 767
01/03/2027 02/03/2027 € 733
02/03/2027 03/03/2027 € 729
03/03/2027 04/03/2027 € 726
04/03/2027 05/03/2027 € 726
05/03/2027 06/03/2027 € 724
06/03/2027 07/03/2027 € 717
07/03/2027 08/03/2027 € 710
08/03/2027 09/03/2027 € 710
09/03/2027 10/03/2027 € 711
10/03/2027 11/03/2027 € 716
11/03/2027 12/03/2027 € 720
12/03/2027 13/03/2027 € 720
13/03/2027 14/03/2027 € 780
14/03/2027 15/03/2027 € 838
15/03/2027 16/03/2027 € 902
16/03/2027 17/03/2027 € 968
17/03/2027 18/03/2027 € 1.037
18/03/2027 19/03/2027 € 1.108
19/03/2027 20/03/2027 € 1.197
20/03/2027 21/03/2027 € 1.215
21/03/2027 22/03/2027 € 1.231
22/03/2027 23/03/2027 € 1.247
23/03/2027 24/03/2027 € 1.264
24/03/2027 25/03/2027 € 1.205
25/03/2027 26/03/2027 € 1.151
26/03/2027 27/03/2027 € 1.081
27/03/2027 28/03/2027 € 1.011
28/03/2027 29/03/2027 € 939
29/03/2027 30/03/2027 € 867
30/03/2027 31/03/2027 € 799
31/03/2027 01/04/2027 € 810
01/04/2027 02/04/2027 € 817
02/04/2027 03/04/2027 € 827
03/04/2027 04/04/2027 € 836
04/04/2027 05/04/2027 € 847
05/04/2027 06/04/2027 € 856
06/04/2027 07/04/2027 € 867
07/04/2027 08/04/2027 € 877
08/04/2027 09/04/2027 € 887
09/04/2027 10/04/2027 € 901
10/04/2027 11/04/2027 € 924
11/04/2027 12/04/2027 € 935
12/04/2027 13/04/2027 € 936
13/04/2027 14/04/2027 € 935
14/04/2027 15/04/2027 € 928
15/04/2027 16/04/2027 € 915
16/04/2027 17/04/2027 € 1.095
17/04/2027 18/04/2027 € 1.288
18/04/2027 19/04/2027 € 1.475
19/04/2027 20/04/2027 € 1.655
20/04/2027 22/04/2027 € 1.647
22/04/2027 23/04/2027 € 1.629
23/04/2027 24/04/2027 € 1.434
24/04/2027 25/04/2027 € 1.297
25/04/2027 26/04/2027 € 1.157
26/04/2027 27/04/2027 € 1.016
27/04/2027 28/04/2027 € 1.063
28/04/2027 29/04/2027 € 1.057
29/04/2027 30/04/2027 € 1.056
30/04/2027 01/05/2027 € 1.048
01/05/2027 02/05/2027 € 991
02/05/2027 03/05/2027 € 938
03/05/2027 04/05/2027 € 884
04/05/2027 05/05/2027 € 825
05/05/2027 06/05/2027 € 820
06/05/2027 07/05/2027 € 816
07/05/2027 08/05/2027 € 812
08/05/2027 09/05/2027 € 811
09/05/2027 10/05/2027 € 814
10/05/2027 11/05/2027 € 817
11/05/2027 12/05/2027 € 817
12/05/2027 13/05/2027 € 819
13/05/2027 14/05/2027 € 822
14/05/2027 15/05/2027 € 819
15/05/2027 16/05/2027 € 802
16/05/2027 17/05/2027 € 789
17/05/2027 18/05/2027 € 779
18/05/2027 19/05/2027 € 777
19/05/2027 20/05/2027 € 778
20/05/2027 21/05/2027 € 783
21/05/2027 22/05/2027 € 790
22/05/2027 23/05/2027 € 794
23/05/2027 24/05/2027 € 803
24/05/2027 25/05/2027 € 810
25/05/2027 26/05/2027 € 818
26/05/2027 27/05/2027 € 828
27/05/2027 28/05/2027 € 839
28/05/2027 29/05/2027 € 850
29/05/2027 30/05/2027 € 860
30/05/2027 31/05/2027 € 875
31/05/2027 01/06/2027 € 893
01/06/2027 02/06/2027 € 915
02/06/2027 03/06/2027 € 937
03/06/2027 04/06/2027 € 959
04/06/2027 05/06/2027 € 978
05/06/2027 06/06/2027 € 995
06/06/2027 07/06/2027 € 1.013
07/06/2027 08/06/2027 € 1.027
08/06/2027 09/06/2027 € 1.041
09/06/2027 10/06/2027 € 1.051
10/06/2027 11/06/2027 € 1.058
11/06/2027 12/06/2027 € 1.061
12/06/2027 13/06/2027 € 1.064
13/06/2027 14/06/2027 € 1.067
14/06/2027 15/06/2027 € 1.069
15/06/2027 16/06/2027 € 1.075
16/06/2027 17/06/2027 € 1.081
17/06/2027 18/06/2027 € 1.092
18/06/2027 19/06/2027 € 1.098
19/06/2027 20/06/2027 € 1.102
20/06/2027 21/06/2027 € 1.105
21/06/2027 22/06/2027 € 1.107
22/06/2027 23/06/2027 € 1.107
23/06/2027 24/06/2027 € 1.105
24/06/2027 25/06/2027 € 1.098
25/06/2027 26/06/2027 € 1.092
26/06/2027 27/06/2027 € 1.087
27/06/2027 29/06/2027 € 1.083
29/06/2027 30/06/2027 € 1.084
30/06/2027 01/07/2027 € 1.090
01/07/2027 02/07/2027 € 1.095
02/07/2027 03/07/2027 € 1.106
03/07/2027 04/07/2027 € 1.112
04/07/2027 05/07/2027 € 1.146
05/07/2027 06/07/2027 € 1.152
06/07/2027 07/07/2027 € 1.157
07/07/2027 08/07/2027 € 1.165
08/07/2027 09/07/2027 € 1.174
09/07/2027 10/07/2027 € 1.187
10/07/2027 11/07/2027 € 1.200
11/07/2027 12/07/2027 € 1.184
12/07/2027 13/07/2027 € 1.197
13/07/2027 14/07/2027 € 1.212
14/07/2027 15/07/2027 € 1.224
15/07/2027 16/07/2027 € 1.237
16/07/2027 17/07/2027 € 1.252
17/07/2027 18/07/2027 € 1.263
18/07/2027 19/07/2027 € 1.273
19/07/2027 20/07/2027 € 1.286
20/07/2027 21/07/2027 € 1.301
21/07/2027 22/07/2027 € 1.314
22/07/2027 23/07/2027 € 1.326
23/07/2027 24/07/2027 € 1.338
24/07/2027 25/07/2027 € 1.434
25/07/2027 26/07/2027 € 1.540
26/07/2027 27/07/2027 € 1.649
27/07/2027 28/07/2027 € 1.763
28/07/2027 29/07/2027 € 1.802
29/07/2027 30/07/2027 € 1.842
30/07/2027 31/07/2027 € 1.880
31/07/2027 01/08/2027 € 1.823
01/08/2027 02/08/2027 € 1.735
02/08/2027 03/08/2027 € 1.651
03/08/2027 04/08/2027 € 1.573
04/08/2027 05/08/2027 € 1.566
05/08/2027 06/08/2027 € 1.558
06/08/2027 07/08/2027 € 1.547
07/08/2027 08/08/2027 € 1.538
08/08/2027 09/08/2027 € 1.544
09/08/2027 10/08/2027 € 1.550
10/08/2027 11/08/2027 € 1.547
11/08/2027 12/08/2027 € 1.543
12/08/2027 13/08/2027 € 1.547
13/08/2027 14/08/2027 € 1.548
14/08/2027 15/08/2027 € 1.538
15/08/2027 16/08/2027 € 1.526
16/08/2027 17/08/2027 € 1.505
17/08/2027 18/08/2027 € 1.486
18/08/2027 19/08/2027 € 1.468
19/08/2027 20/08/2027 € 1.437
20/08/2027 22/08/2027 € 1.403
22/08/2027 23/08/2027 € 1.331
23/08/2027 24/08/2027 € 1.289
24/08/2027 25/08/2027 € 1.246
25/08/2027 26/08/2027 € 1.213
26/08/2027 27/08/2027 € 1.185
27/08/2027 29/08/2027 € 1.168
29/08/2027 30/08/2027 € 1.151
30/08/2027 31/08/2027 € 1.159
Plus...
Moins...
IMPORTANT À SAVOIR : Les prix indiqués sont par semaine, y compris les frais supplémentaires. Cela ne signifie pas que vous devez toujours louer une semaine. En dehors de la haute saison, vous pouvez choisir librement votre jour d'arrivée et de départ en cliquant sur le calendrier des disponibilités les dates souhaitées, pour autant que vous respectiez les directives de séjour minimum, le loyer est automatiquement calculé pour vous.
Le prix de location comprend:
Draps et serviettes (pas de serviettes de plage) Inclus
Nettoyage final Inclus
Autres suppléments à réserver :
Lit bébé Inclus par réservation

Contacter

Champ obligatoire
Mauvais format
Champ obligatoire
Champ obligatoire
Pour continuer, vous devez accepter notre politique de confidentialité
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

Holiday Chiclana

Open medium dialog